HOME > SEOエンジンの特徴 - 料金システム

SEOエンジンでは、実際の検索結果での成果順位に応じた課金システムとなっております。料金は市場のニーズによって個別にワード等級を定め、等級に応じた日割りの成果料金制となります。
【 料金算出方法 】
月間基本料金:30,000円(消費税別途)+ワード等級別 日間成果料金
■ワード等級別 日間成果料金表(消費税別途)
| 等級 | 内訳 | 日間成果料金 | 最大成果料金 (30日あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5位 | 6~10位 | 11位~20位 | |||
| A等級 | Yahoo! | 500円 | 無料 | 30,000円 | |
| 500円 | 無料 | ||||
| B等級 | Yahoo! | 1,000円 | 無料 | 60,000円 | |
| 1,000円 | 無料 | ||||
| C等級 | Yahoo! | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | 90,000円 |
| 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |||
| D等級 | Yahoo! | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 120,000円 |
| 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |||
| E等級 | Yahoo! | 3,000円 | 2,250円 | 1,500円 | 180,000円 |
| 3,000円 | 2,250円 | 1,500円 | |||
| F等級 | Yahoo! | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 240,000円 |
| 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |||
| G等級 | Yahoo! | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 360,000円 |
| 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 | |||
| H等級 | Yahoo! | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 480,000円 |
| 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |||
| I等級 | Yahoo! | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 600,000円 |
| 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | |||
※日間成果料金は、Yahoo! JAPAN 及び Google での成果順位毎に課金されます。
※2007年09月12日現在の価格です。
■該当ワード例
| A等級 | 中古車販売+東京都 | F等級 | 不動産担保ローン |
|---|---|---|---|
| B等級 | 犬の洋服 | G等級 | 地球温暖化 |
| C等級 | 紅茶専門店 | H等級 | DVDレンタル |
| D等級 | ペット用品 | I 等級 | 中古車 |
| E等級 | 薬剤師+求人 | ||
■上記以外のワード等級別日間成果料金について
※このコーナーの掲載にあたっては、事前に各クライアント様の許可を得ています。




